点击下载
搜狐焦点网:2012中国城市商业信用环境指数(CEI)成果发布
 发布者:zyq 发布时间:2012/7/16 阅读:641
 
 

  2012年7月7日,测评我国各城市商业信用环境状况、反映各地社会信用体系建设成就的“中国城市商业信用环境指数(CEI)”课题成果再次发布,286个城市的排序有了明显的变化。

  “2012中国城市商业信用环境指数(CEI)成果”,反映的是各城市2011年的信用环境状况,在35个大城市(直辖市、省会城市、计划单列市,拉萨未参加排名)CEI综合评价中,北京市仍然排名第一,杭州市上升到了第二位,上海市则退居到了第三位。在250多个地级市排名中,2010年的前三甲均未能保持住,而被嘉兴市、芜湖市、无锡市三所城市取代。在各单项排名中:人均信用投放水平排名前三位没有变化,仍然是海口市、西宁市、北京市;企业信用管理水平排名前三位变成了鹰潭市、池州市、辽阳市;征信市场发达程度也由北京市、上海市、广州市变成了北京市、杭州市、天津市;政府信用监管职能排名前三甲的城市也被上海市、杭州市、北京市取代;诚信教育活动开展情况前三甲也有变化,变成了北京市、盘锦市和无锡市。

  CEI指数—2012中国直辖市、省会城市和计划单列市排名榜

  城市名称 2012得分 2012名次 2011得分 2011名次 名次升降

  北京市 85.186 1 86.606 1 0

  杭州市 83.530 2 73.347 14 12

  上海市 83.063 3 80.091 2 -1

  成都市 82.437 4 71.583 21 17

  深圳市 81.276 5 75.566 6 1

  南京市 80.386 6 73.657 13 7

  天津市 79.848 7 72.553 18 11

  银川市 79.732 8 77.152 3 -5

  海口市 79.255 9 74.697 8 -1

  西宁市 79.139 10 75.759 5 -5

  宁波市 78.417 11 69.728 30 19

  长春市 78.278 12 72.171 19 7

  沈阳市 77.990 13 68.981 32 19

  贵阳市 77.834 14 72.806 16 2

  兰州市 77.735 15 73.827 12 -3

  合肥市 77.707 16 70.666 26 10

  济南市 77.455 17 73.975 10 -7

  呼和浩特市 77.085 18 74.195 9 -9

  厦门市 76.970 19 69.862 27 8

  广州市 76.897 20 72.568 17 -3

  福州市 76.794 21 72.143 20 -1

  西安市 76.624 22 76.183 4 -18

  重庆市 76.320 23 71.005 25 2

  石家庄市 75.908 24 69.835 28 4

  南宁市 75.631 25 75.099 7 -18

  太原市 75.356 26 73.851 11 -15

  大连市 75.179 27 71.074 24 -3

  青岛市 75.114 28 69.54 31 3

  南昌市 74.987 29 71.298 22 -7

  武汉市 74.771 30 73.184 15 -15

  哈尔滨市 74.664 31 68.571 33 -2

  长沙市 74.434 32 71.274 23 -9

  郑州市 72.587 33 69.83 29 -4

  乌鲁木齐 72.389 34 2011未参评

  昆明市 71.390 35 63.604 34 -1

  CEI指数—2012中国地级城市排名榜

  城市名称 2012得分 2012名次 2011得分 2011名次

  嘉兴市 79.771 1 67.752 50

  芜湖市 77.390 2 67.648 52

  无锡市 77.259 3 68.754 27

  温州市 77.103 4 71.541 10

  南平市 76.995 5 67.768 47

  包头市 76.735 6 68.909 25

  泰州市 76.420 7 70.244 15

  廊坊市 76.131 8 70.075 17

  铜陵市 76.026 9 69.284 20

  北海市 75.939 10 73.603 3

  秦皇岛市 75.880 11 68.264 34

  绵阳市 75.599 12 67.429 60

  张家口市 75.488 13 67.752 49

  扬州市 75.286 14 66.105 102

  赤峰市 75.128 15 70.089 16

  湖州市 75.122 16 66.867 75

  宜昌市 75.104 17 67.638 52

  衢州市 74.877 18 66.909 70

  珠海市 74.872 19 66.811 78

  镇江市 74.792 20 66.079 106

  阳泉市 74.528 21 66.171 98

  白山市 74.527 22 2011缺数据

  丽江市 74.447 23 69.258 21

  常州市 74.420 24 66.695 82

  安庆市 74.378 25 67.517 58

  沧州市 74.302 26 68.205 39

  南通市 74.181 27 68.261 36

  长治市 74.158 28 68.017 41

  邢台市 74.116 29 66.815 77

  黑河市 74.108 30 69.99 18

  七台河市 74.086 31 68.802 26

  大同市 74.083 32 68.337 34

  巴彦淖尔市 74.079 33 70.978 13

  运城市 74.062 34 67.867 45

  淮南市 74.038 35 67.861 46

  吴忠市 74.012 36 71.099 12

  驻马店市 73.906 37 66.743 80

  巴中市 73.899 38 70.725 14

  中卫市 73.868 39 72.742 7

  舟山市 73.866 40 71.116 11

  锦州市 73.836 41 67.229 65

  鞍山市 73.812 42 66.869 74

  丹东市 73.776 43 66.178 97

  六盘水市 73.699 44 68.373 33

  淮安市 73.662 45 66.037 109

  唐山市 73.645 46 66.012 114

  辽阳市 73.625 47 66.898 72

  桂林市 73.497 48 66.445 91

  鹰潭市 73.473 49 67.423 61

  本溪市 73.426 50 69.017 23

  云浮市 73.406 51 67.273 64

  盐城市 73.382 52 67.57 55

  嘉峪关市 73.322 53 72.603 8

  营口市 73.322 54 67.568 56

  三亚市 73.309 55 76.177 1

  宿迁市 73.275 56 66.016 112

  黄山市 73.222 57 66.496 90

  徐州市 73.216 58 67.676 51

  东营市 73.189 59 68.241 37

  金华市 73.173 60 68.724 28

  亳州市 73.172 61 72.902 6

  清远市 73.162 62 65.637 135

  烟台市 73.139 63 66.819 76

  承德市 72.982 64 65.769 126

  日照市 72.968 65 66.555 87

  苏州市 72.950 66 66.395 93

  鄂尔多斯市 72.900 67 74.896 2

  平凉市 72.809 68 68.541 32

  乌海市 72.764 69 73.469 5

  定西市 72.758 70 69.621 19

  东莞市 72.752 71 65.823 124

  丽水市 72.744 72 68.232 38

  遂宁市 72.731 73 65.611 136

  绍兴市 72.724 74 66.041 108

  宁德市 72.695 75 65.728 128

  永州市 72.615 76 2011缺数据

  阜新市 72.606 77 67.56 57

  佛山市 72.569 78 68.689 29

  盘锦市 72.565 79 67.029 68

  三明市 72.559 80 66.079 105

  新余市 72.550 81 66.15 99

  马鞍山市 72.549 82 65.039 164

  巢湖市 72.523 83 65.977 117

  广元市 72.522 84 67.968 42

  台州市 72.521 85 67.961 43

  威海市 72.509 86 64.892 172

  龙岩市 72.478 87 65.48 144

  荆州市 72.457 88 65.901 122

  晋中市 72.443 89 64.956 168

  鹤岗市 72.432 90 2011缺数据

  宜宾市 72.397 91 65.781 125

  克拉玛依 72.389 92 2011缺数据

  咸宁市 72.380 93 65.082 162

  贵港市 72.361 94 65.362 153

  柳州市 72.350 95 68.543 31

  临沂市 72.322 96 65.71 130

  保定市 72.304 97 66.429 92

  金昌市 72.296 98 67.283 63

  朝阳市 72.281 99 65.417 150

  普洱市 72.268 100 67.217 66

  蚌埠市 72.192 101 65.438 148

  陇南市 72.190 102 66.028 110

  娄底市 72.185 103 71.798 9

  邯郸市 72.170 104 66.022 112

  韶关市 72.146 105 68.049 40

  肇庆市 72.131 106 65.561 138

  梅州市 72.116 107 68.669 30

  宜春市 72.113 108 64.911 171

  临汾市 72.102 109 64.742 180

  湘潭市 72.056 110 64.41 198

  十堰市 72.044 111 66.028 111

  信阳市 72.029 112 65.111 161

  潍坊市 72.013 113 2011缺数据

  宣城市 72.004 114 64.807 176

  抚顺市 71.996 115 2011缺数据

  黄石市 71.989 116 64.626 188

  安顺市 71.975 117 66.744 79

  临沧市 71.969 118 67.625 54

  黄冈市 71.880 119 64.224 203

  德阳市 71.875 120 65.038 165

  白银市 71.840 121 66.529 88

  齐齐哈尔市 71.832 122 2011缺数据

  南充市 71.796 123 64.66 187

  酒泉市 71.793 124 66.007 115

  葫芦岛市 71.756 125 66.333 94

  六安市 71.735 126 65.128 160

  萍乡市 71.723 127 64.664 186

  张掖市 71.716 128 67.309 62

  保山市 71.716 129 64.528 190

  防城港市 71.716 130 66.979 69

  滁州市 71.710 131 65.25 156

  莆田市 71.708 132 66.617 83

  泸州市 71.653 133 65.078 163

  景德镇市 71.638 134 64.283 201

  延安市 71.637 135 69.013 24

  铜川市 71.591 136 69.08 22

  连云港市 71.590 137 65.912 121

  达州市 71.565 138 64.888 173

  呼伦贝尔市 71.559 139 66.895 73

  雅安市 71.547 140 63.824 212

  惠州市 71.531 141 63.518 219

  吉林市 71.483 142 65.39 151

  乐山市 71.451 143 65.558 139

  牡丹江市 71.432 144 66.589 84

  汕头市 71.390 145 67.082 67

  淄博市 71.384 146 64.407 199

  武威市 71.380 147 66.087 103

  抚州市 71.367 148 66.71 81

  晋城市 71.357 149 66.499 89

  河池市 71.286 150 65.448 147

  通化市 71.273 151 64.837 174

  张家界市 71.229 152 67.755 48

  绥化市 71.223 153 66.567 85

  泉州市 71.173 154 66.149 100

  攀枝花市 71.173 155 64.737 181

  德州市 71.149 156 64.776 179

  乌兰察布市 71.106 157 66.128 101

  株洲市 71.091 158 64.433 197

  漳州市 71.048 159 64.793 178

  随州市 71.033 160 65.21 158

  濮阳市 71.013 161 64.93 169

  伊春市 71.000 162 63.321 223

  固原市 70.972 163 2011缺数据

  来宾市 70.964 164 67.899 44

  庆阳市 70.928 165 73.543 4

  河源市 70.927 166 66.316 95

  通辽市 70.913 167 66.263 96

  池州市 70.907 168 64.433 196

  淮北市 70.850 169 65.2 159

  眉山市 70.799 170 62.944 233

  阜阳市 70.798 171 65.316 154

  石嘴山市 70.769 172 65.264 155

  莱芜市 70.682 173 65.95 118

  遵义市 70.672 174 65.672 131

  滨州市 70.666 175 63.99 210

  玉林市 70.655 176 65.536 140

  曲靖市 70.626 177 64.508 193

  渭南市 70.597 178 66.899 71

  资阳市 70.589 179 62.817 235

  襄樊市 70.577 180 64.197 205

  怀化市 70.566 181 63.182 228

  广安市 70.530 182 64.393 200

  宝鸡市 70.481 183 62.704 236

  孝感市 70.478 184 62.42 238

  咸阳市 70.416 185 65.529 141

  汉中市 70.416 185 66.556 86

  商丘市 70.395 187 66.076 107

  衡阳市 70.379 188 63.156 229

  中山市 70.370 189 64.979 167

  上饶市 70.352 190 64.805 177

  天水市 70.279 191 65.941 120

  忻州市 70.236 192 65.213 157

  济宁市 70.119 193 65.6 137

  九江市 70.114 194 65.64 134

  鄂州市 70.083 195 63.998 209

  贺州市 70.010 196 63.303 224

  玉溪市 69.988 197 63.207 227

  百色市 69.981 198 65.86 123

  荆门市 69.893 199 64.677 184

  大庆市 69.864 200 63.407 222

  赣州市 69.861 201 66.085 104

  平顶山市 69.827 202 64.505 194

  枣庄市 69.820 203 65.473 146

  鸡西市 69.603 204 65.74 127

  新乡市 69.598 205 65.949 118

  湛江市 69.590 206 64.919 170

  聊城市 69.532 207 63.151 230

  衡水市 69.527 208 63.618 216

  安阳市 69.527 209 65.479 145

  邵阳市 69.507 210 64.698 184

  佳木斯市 69.468 211 63.484 220

  内江市 69.467 212 63.822 213

  自贡市 69.359 213 63.291 225

  昭通市 69.355 214 65.722 129

  松原市 69.325 215 64.815 175

  商洛市 69.289 216 67.49 59

  阳江市 69.261 217 62.833 234

  辽源市 69.250 218 63.223 226

  宿州市 69.247 219 64.522 192

  泰安市 69.238 220 65.483 142

  潮州市 69.186 221 2011缺数据

  茂名市 69.181 222 62.018 241

  朔州市 69.168 223 65.377 152

  铁岭市 69.163 224 64.252 202

  菏泽市 69.134 225 63.535 218

  吕梁市 68.988 226 62.501 237

  揭阳市 68.972 227 64.218 204

  三门峡市 68.942 228 64.171 206

  南阳市 68.796 229 65.981 116

  常德市 68.741 230 2011缺数据

  许昌市 68.668 231 65.481 143

  益阳市 68.668 232 62.265 240

  梧州市 68.633 233 65.651 133

  白城市 68.588 234 65.662 132

  洛阳市 68.575 235 63.087 231

  钦州市 68.488 236 64.124 208

  周口市 68.477 237 63.607 217

  江门市 68.428 238 64.444 195

  岳阳市 68.389 239 64.524 191

  四平市 68.339 240 62.418 239

  安康市 68.281 241 65.016 166

  漯河市 68.054 242 63.673 215

  崇左市 67.866 243 63.775 214

  郴州市 67.672 244 63.474 221

  焦作市 67.574 245 62.971 232

  开封市 67.181 246 65.424 149

  榆林市 66.875 247 64.73 182

  双鸭山市 66.623 248 64.193 206

  吉安市 65.954 249 64.705 182

  鹤壁市 65.689 250 64.579 189

  汕尾市 64.414 251 63.983 211

  “中国城市商业信用环境指数(CEI)”是一个系列指数,是反映我国城市信用经济发展状况、市场经济秩序好坏、诚信道德高低、社会信用体系运行效果等内容的一组相对指数。是由中国管理科学研究院企业管理创新研究所、诚信评价中心、北京北斗七星信用管理中心联合业内知名专家组建的课题组,根据各城市公开信息和相关数据,围绕信用经济投放水平、征信服务能力、政府信用监管水平、失信违约惩戒措施、企业信用制度能力、诚信教育宣传普及力度、企业生存状况及企业家感受和政府重大负面事件这7个一级指标、23个二级指标、42个三级指标,对一个城市的信用环境进行的评价,综合反映一个城市的商业信用水平、企业生存状况和城市之间的差异。

(责任编辑:JN024)

版权所有@2011-2012中国城市商业信用环境指数课题组
地址:北京市朝阳区日坛北路17号日坛国际贸易中心A座十层1015室
电话:010-85690515  010-85690987(传真)
邮箱:xgw001@126.com
官网:www.chinacei.org  www.cncei.cn

北京网聚无限提供网络带宽支持